항목 빈도수 연관빈도수 총빈도수
교육 빈부격차 | 17 | 5 | 22 |
입시 문제 | 20 | 3 | 23 |
교권 | 20 | 3 | 23 |
교육에서의 근현대사 역사 문제 | 4 | 1 | 5 |
스마트교육 | 22 | 2 | 24 |
과다한 학부모 교육열 | 5 | 3 | 8 |
다문화 교육 | 12 | 1 | 13 |
교육 행정(정치)적 문제 | 26 | 4 | 30 |
(피)교육자의 비정상 행동 | 11 | 1 | 12 |
청소년 비행 | 3 | 2 | 5 |
체벌 | 1 | 1 | |
학생인권 | 7 | 1 | 8 |
교육 질 저하 | 2 | 2 | |
학교폭력 | 56 | 8 | 64 |
세계화 | 1 | 1 | |
학생의 성별차이 | 3 | 1 | 4 |
학생의 언어문화 | 10 | 10 | |
영어교육 | 11 | 4 | 15 |
교육 우수사례 | 19 | 6 | 25 |
교사에 대한 가치관 변화 요구 | 6 | 2 | 8 |
학생 자살 | 7 | 1 | 8 |
독서 교육 | 1 | 1 | 2 |
인터넷 중독 | 6 | 2 | 8 |
대북 인식 | 7 | 7 | |
청소년에 대한 가치관 변화 요구(직업) | 4 | 4 | |
경제교육 | 4 | 4 | |
대안학교 | 3 | 3 | |
비입시과목 | 1 | 1 | |
예술교육 | 1 | 1 | |
인성(철학)교육 | 4 | 2 | 6 |
신문활용교육 | 2 | 1 | 3 |
글로벌 교육 | 8 | 3 | 11 |
학생 수 감소 | 4 | 4 | |
교사 양성 | 8 | 3 | 11 |
대학교육 변화 | 7 | 7 | |
자퇴 문제 | 2 | 1 | 3 |
수학 과학교육 | 5 | 1 | 6 |
진로교육 | 4 | 1 | 5 |
성교육 | 6 | 6 | |
청소년 성매매, 폭행 | 3 | 3 | |
과학계 이슈(진화론) | 3 | 3 | |
청소년 흡연 | 1 | 1 | |
대학 문화 변화(부정적) | 3 | 1 | 4 |
체육 활동 | 2 | 2 | 4 |
교육 한류 | 11 | 11 | |
국립대 육성 | 1 | 1 | |
임용고시 | 2 | 1 | 3 |
기간제 교사 | 3 | 3 | |
역사 교육 | 1 | 1 | |
교육대학 문제 | 1 | 1 | |
채용(스팩, 고졸)문제 | 8 | 8 | |
영유아 교육 | 1 | 1 | |
반값 등록금 | 1 | 1 | |
교사의 도덕성 상실 | 2 | 1 | 3 |
자연 재해 | 1 | 1 | |
타국의 교육이슈 | 6 | 5 | 11 |
부실 지방대 | 1 | 1 | |
남녀 교사수 차이 | 1 | 1 | |
기타(구분불능) | 8 | 8 | |
397 | 76 | 473 |
2011년 4월부터 글작성일 기준까지 네이버 뉴스 사회란 교육 부분에 게시된 중요 교육기사 397개를 스크랩한 결과를 빈도순으로 분석하였습니다. 항목은 작위적으로 선정하였고 항목간의 유사성이 있는 경우 중요도가 있는 항목의 빈도수를 증가하였고 중요도가 덜한 항목의 관련빈도수를 증가시키는 방법을 선택하였습니다.
비교분석결과 상위 5개 빈도는 학교폭력, 교육행정(정치)적 문제, 스마트 교육, 입시 문제, 교권 등으로 나타났습니다.
중요 5개 항목이 전체 항목의 32%를 차지하고 있으며 학교폭력 문제가 전체의 13% 정도를 차지하는 것으로 나타났고, 10회 이상의 빈도수를 갖는 것이 12항목으로 전체 빈도의 약 57%를 차지하고 있었습니다.
빈도 수에서 높았던 것이 관련빈도수에서도 높은 수를 보이는 등의 연관성도 보였습니다. 특히 영어교육과 빈부격차 항목, 교육 우수사례와 스마트 교육 항목, (피)교육자의 비정상적 행동과 학교폭력 그리고 교권 항목 등에서 특히 그 연관성이 크게 나타났습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기